Nalazite se ovdje:Početna
HR Hrvatski   

2call cjenik

dial prefix odredište
cijena kn
sa pdv
9377 afghanistan cellular areeba 3,3 4,03
9375 afghanistan cellular at 3,3 4,03
9370 afghanistan cellular awcc 3,3 4,03
9378 afghanistan cellular etisalat 3,3 4,03
937 afghanistan cellular other 3,3 4,03
9379 afghanistan cellular roshan 3,3 4,03
93 afghanistan proper 3,29 4,01
35568 albania cellular amc 1,65 2,01
35567 albania cellular other 1,01 1,23
35569 albania cellular vodafone 1,65 2,01
355 albania proper 1,01 1,23
3554 albania tirana 0,87 1,06
21321 algeria algiers 1,68 2,05
21396190 algeria cellular algerie telecom 1,68 2,05
2137 algeria cellular orascom 1,68 2,05
2135 algeria cellular wataniya 1,68 2,05
2131 algeria lacom 1,68 2,05
213 algeria proper 1,68 2,05
21398 algeria voip subscribers 1,68 2,05
3764 andorra cellular 1,65 2,01
3765 andorra premium 1,8 2,2
376 andorra proper 0,5 0,61
2449 angola cellular 2,9 3,54
244 angola proper 2,09 2,55
543543 argentina arguello 0,55 0,67
54291 argentina bahia blanca 0,55 0,67
5411 argentina buenos aires 0,55 0,67
543464 argentina casilda 0,55 0,67
549 argentina cellular 3,3 4,03
54351 argentina cordoba 0,55 0,67
543783 argentina corrientes 0,55 0,67
542362 argentina junin 0,55 0,67
54230 argentina la pampa 0,59 0,72
54221 argentina la plata 0,55 0,67
54223 argentina mar del plata 0,55 0,67
54261 argentina mendoza 0,55 0,67
542293 argentina miramar 0,55 0,67
54237 argentina moreno 0,55 0,67
542262 argentina necochea 0,59 0,72
54299 argentina neupuen 0,55 0,67
54343 argentina parana 0,55 0,67
54232 argentina pilar 0,55 0,67
54 argentina proper 0,59 0,72
54372 argentina resistencia 0,55 0,67
54358 argentina rio cuarto 0,55 0,67
543571 argentina rio tercero 0,55 0,67
54341 argentina rosario 0,55 0,67
54387 argentina salta 0,55 0,67
54264 argentina san juan 0,55 0,67
543476 argentina san lorenzo 0,55 0,67
543461 argentina san nicolas 0,55 0,67
54332 argentina san pedro 0,55 0,67
54342 argentina santa fe 0,55 0,67
54381 argentina tucuman 0,55 0,67
543462 argentina venado tuerto 0,55 0,67
543541 argentina villa carlos paz 0,55 0,67
54353 argentina villa maria 0,59 0,72
54348 argentina zarate/campana 0,55 0,67
37492 armenia cellular armentel 2,99 3,65
37493 armenia cellular k-telecom 3,3 4,03
37497 armenia cellular karabakh 2,99 3,65
3749 armenia cellular other 1,59 1,94
37447 armenia nagorny karabakh 1,86 2,27
374 armenia proper 1,37 1,67
37410 armenia yerevan 0,95 1,16
29774 aruba cellular digicel 2,24 2,73
29799 aruba cellular setar 2,95 3,6
297800 aruba premium 1,35 1,65
297 aruba proper 1,54 1,88
247 ascension island proper 3,3 4,03
61881 australia adelaide 0,28 0,34
6173 australia brisbane 0,28 0,34
61262 australia canberra 0,28 0,34
61433 australia cellular hutchinson 1,68 2,05
61434 australia cellular optus 1,68 2,05
615 australia cellular other 2,56 3,12
6144 australia cellular telstra 1,68 2,05
61424 australia cellular vodafone 1,68 2,05
6138 australia melbourne 0,28 0,34
61892 australia perth 0,28 0,34
6113 australia premium 0,29 0,35
61 australia proper 0,29 0,35
6129 australia sydney 0,28 0,34
43699 austria cellular connect 1,38 1,68
43660 austria cellular hutchinson 3g 1,38 1,68
43644 austria cellular mobilkom 0,83 1,01
43664 austria cellular mobilkom 1,38 1,68
43665 austria cellular other 1,19 1,45
4386034 austria cellular t-mobile 0,87 1,06
43676 austria cellular t-mobile 1,38 1,68
4369989 austria cellular tele 2 1,38 1,68
4386164 austria cellular telering 0,87 1,06
43650 austria cellular telering 1,38 1,68
43810 austria premium 0,44 0,54
43 austria proper 0,3 0,37
431 austria vienna 0,3 0,37
99412 azerbaijan baku 1,04 1,27
99460540 azerbaijan cellular 2,22 2,71
994 azerbaijan proper 1,71 2,09
9733 bahrain cellular 1,54 1,88
973 bahrain proper 0,93 1,13
88017 bangladesh cellular grameenphone 1,01 1,23
8801 bangladesh cellular other 0,97 1,18
88031 bangladesh chittagong 0,82 1
8802 bangladesh dhaka 0,89 1,09
880 bangladesh proper 0,83 1,01
880821 bangladesh sylhet 0,83 1,01
375295 belarus cellular mts 1,65 2,01
37544 belarus cellular other 1,65 2,01
375172 belarus minsk 1,5 1,83
375 belarus proper 1,58 1,93
322 belgium brussels 0,32 0,39
3248 belgium cellular base 1,47 1,79
3249 belgium cellular mobistar 1,28 1,56
3247 belgium cellular proximus 1,19 1,45
3295 belgium premium 0,3 0,37
32 belgium proper 0,32 0,39
5016 belize cellular 3,3 4,03
501 belize proper 3,3 4,03
22993 benin cellular bbcom 3,3 4,03
22997 benin cellular benincell 3,3 4,03
22990 benin cellular libercom 3,3 4,03
2299 benin cellular other 3,15 3,84
22995 benin cellular telecel 3,3 4,03
229 benin proper 3,15 3,84
975 bhutan proper 2,56 3,12
5911 bolivia cellular 1,96 2,39
59144 bolivia cocabamba 0,97 1,18
59122 bolivia la paz 0,97 1,18
591 bolivia proper 1,48 1,81
59133 bolivia santa cruz 0,97 1,18
38762 bosnia herzegovina cellular bh telecom 1,54 1,88
38763 bosnia herzegovina cellular eronet 1,54 1,88
38765 bosnia herzegovina cellular mobis 1,54 1,88
3876 bosnia herzegovina cellular other 1,35 1,65
3873073 bosnia herzegovina mostar 1,01 1,23
387 bosnia herzegovina proper 1,01 1,23
38733 bosnia herzegovina sarajevo 1,01 1,23
387492 bosnia herzegovina srpske 1,01 1,23
26773 botswana cellular btc 2,77 3,38
267745 botswana cellular mascom 3,18 3,88
267744 botswana cellular orange 3 3,66
2677 botswana cellular other 3 3,66
267 botswana proper 1,43 1,74
26779 botswana voip 1,42 1,73
55315 brazil belo horizonte 0,54 0,66
55677 brazil cellular 1,68 2,05
55415 brazil curitiba 0,7 0,85
5534 brazil mato grosso do sul 0,7 0,85
55 brazil proper 0,7 0,85
55216 brazil rio de janeiro 0,4 0,49
55116 brazil sao paolo city 0,46 0,56
6738 brunei cellular 0,83 1,01
673 brunei proper 0,83 1,01
35987 bulgaria cellular btc 1,65 2,01
35989 bulgaria cellular globul 1,65 2,01
35948 bulgaria cellular mobilkom 1,65 2,01
35988 bulgaria cellular mobitel 1,65 2,01
359438 bulgaria cellular tetra 0,57 0,7
359 bulgaria proper 0,62 0,76
3592 bulgaria sofia 0,56 0,68
22676 burkina faso cellular celtel 3,3 4,03
2267 burkina faso cellular other 3,3 4,03
22679 burkina faso cellular telecel 3,3 4,03
22670 burkina faso cellular telmob 3,3 4,03
226 burkina faso proper 3,06 3,73
257788 burundi cellular africell 3,05 3,72
257766 burundi cellular econet 3,05 3,72
257777 burundi cellular onatel 1,89 2,31
25778 burundi cellular other 3,05 3,72
2577958 burundi cellular telecel 3,05 3,72
257 burundi proper 1,67 2,04
8551 cambodia cellular 1,48 1,81
855 cambodia proper 1,48 1,81
2375 cameroon cellular mtn 3,3 4,03
2376 cameroon cellular orange 3,3 4,03
237 cameroon proper 1,44 1,76
23898 cape verde islands cellular 3,3 4,03
238 cape verde islands proper 3,3 4,03
23670 central african republic cellular acell 3,3 4,03
23677 central african republic cellular nationlink 3,3 4,03
23672 central african republic cellular orange 3,3 4,03
23675 central african republic cellular telecel 3,3 4,03
236 central african republic proper 3,38 4,12
235679 chad republic cellular celtel 2,07 2,53
235980 chad republic cellular millicom 2,32 2,83
235 chad republic proper 2,32 2,83
569 chile cellular 3,13 3,82
563225 chile easter island 0,55 0,67
563255 chile premium 8,7 10,61
56 chile proper 0,55 0,67
5642197 chile rural areas 0,55 0,67
562 chile santiago 0,55 0,67
8610 china beijing 0,55 0,67
86886 china cellular 0,55 0,67
86591 china fuzhou 0,55 0,67
8620 china guangzhou 0,55 0,67
86 china proper 0,55 0,67
8621 china shanghai 0,55 0,67
61891008 christmas island proper 0,34 0,41
61891011 cocos islands proper 0,34 0,41
576749 colombia armenia 0,68 0,83
57533 colombia barranquilla 0,55 0,67
5715 colombia bogota 0,55 0,67
577617 colombia bucaramanga 0,64 0,78
5726 colombia cali 0,55 0,67
57565 colombia cartagena 0,55 0,67
57321 colombia cellular comcel 1,98 2,42
57318 colombia cellular movistar 1,68 2,05
573 colombia cellular other 1,71 2,09
57300 colombia cellular tigo 1,56 1,9
57685893 colombia manizales 0,75 0,92
5745 colombia medellin 0,55 0,67
57635160 colombia pereira 0,55 0,67
57 colombia proper 0,91 1,11
575434 colombia santa marta 0,75 0,92
2693 comoros islands cellular 3,3 4,03
269 comoros islands proper 3,3 4,03
24399 congo democratic republic cellular celtel 3,3 4,03
24384 congo democratic republic cellular chine telecom 3,3 4,03
24389 congo democratic republic cellular oasis 3,3 4,03
243770 congo democratic republic cellular other 3,3 4,03
243738 congo democratic republic cellular space 5,12 6,25
24380 congo democratic republic cellular supercell 3,3 4,03
24381 congo democratic republic cellular vodacom 3,3 4,03
243 congo democratic republic proper 3,3 4,03
2427 congo republic cellular celtel 2,18 2,66
2426 congo republic cellular mtn 2,42 2,95
2424 congo republic cellular other 2,18 2,66
242 congo republic proper 2,22 2,71
682 cook islands proper 3,97 4,84
5068 costa rica cellular 0,98 1,2
506 costa rica proper 0,9 1,1
38597 croatia cellular other 1,46 1,78
38598 croatia cellular t-mobile 1,46 1,78
38595 croatia cellular tele2 1,46 1,78
38591 croatia cellular vipnet 1,46 1,78
38562 croatia premium 1,17 1,43
385 croatia proper 0,17 0,21
535 cuba cellular 5,12 6,25
539 cuba guantanamo bay 5,12 6,25
53 cuba proper 5,12 6,25
35796 cyprus cellular areeba 1,01 1,23
3579 cyprus cellular other 0,97 1,18
35799 cyprus cellular vodafone 0,85 1,04
3577777 cyprus premium 0,34 0,41
357 cyprus proper 0,34 0,41
42096 czech republic cellular 1,35 1,65
42093 czech republic cellular 1,54 1,88
4202 czech republic prague 0,51 0,62
420 czech republic proper 0,51 0,62
454289 denmark cellular barablu 1,65 2,01
45606 denmark cellular cbb mobil 1,28 1,56
4531319 denmark cellular hi3g 1,62 1,98
4560 denmark cellular other 1,28 1,56
45539 denmark cellular scn 1,13 1,38
45406 denmark cellular sonofon 1,28 1,56
45513 denmark cellular tdc mobil 1,28 1,56
45619 denmark cellular tele 2 1,62 1,98
455338 denmark cellular telia 1,29 1,57
45 denmark proper 0,27 0,33
246 diego garcia proper 5,12 6,25
25385 djibouti cellular 3,3 4,03
253 djibouti proper 3,3 4,03
670 east timor proper 3,3 4,03
593967 ecuador cellular alegro 3,1 3,78
593926 ecuador cellular movistar 3,23 3,94
5939 ecuador cellular other 3,3 4,03
593924 ecuador cellular porta 3,3 4,03
5937 ecuador cuenca 1,69 2,06
5934 ecuador guayaquil 1,83 2,23
593 ecuador proper 2,17 2,65
5932 ecuador quito 1,88 2,29
203 egypt alexandria 2,69 3,28
202 egypt cairo 2,69 3,28
2011 egypt cellular etesalat 2,43 2,96
2012 egypt cellular mobinil 2,63 3,21
2010 egypt cellular vodafone 2,43 2,96
20 egypt proper 2,69 3,28
5037 el salvador cellular other 1,69 2,06
5037808 el salvador cellular telecom personal 1,63 1,99
5037784 el salvador cellular telefonica 1,65 2,01
5037785 el salvador cellular telemovil 1,65 2,01
50323260 el salvador gca 1,73 2,11
503 el salvador proper 1,69 2,06
50323307 el salvador telecom 1,23 1,5
50322666 el salvador telecom personal 1,59 1,94
50323169 el salvador telemovil 1,67 2,04
2405 equatorial guinea cellular 3,3 4,03
240 equatorial guinea proper 3,3 4,03
291 eritrea proper 3,3 4,03
37253 estonia cellular emt 1,65 2,01
3725 estonia cellular other 1,65 2,01
37255 estonia cellular tele2 1,65 2,01
372 estonia proper 0,44 0,54
2519 ethiopia cellular 3,3 4,03
251 ethiopia proper 3,3 4,03
298 faeroe islands proper 2,75 3,35
5006 falkland islands cellular 3,33 4,06
500 falkland islands proper 3,35 4,09
6799 fiji islands cellular 3,3 4,03
679 fiji islands proper 3,3 4,03
3584570 finland cellular aaland 1,01 1,23
35850 finland cellular elisa 1,01 1,23
3584577 finland cellular finnet 1,01 1,23
3584555 finland cellular global networks 1,01 1,23
3584 finland cellular other 1,01 1,23
358456 finland cellular saunalahti 1,01 1,23
3584559 finland cellular sonera 1,01 1,23
358602 finland premium 0,88 1,07
358 finland proper 0,9 1,1
33665 france cellular bouygues telecom 1,8 2,2
33638 france cellular globalstar 1,8 2,2
33681 france cellular orange 1,8 2,2
336 france cellular other 1,8 2,2
33624 france cellular sfr 1,8 2,2
33602 france cellular tele2 1,8 2,2
331 france paris 0,33 0,4
338 france premium 1,4 1,71
33 france proper 0,33 0,4
339 france voip subscribers 0,35 0,43
596696 french antilles (martinique) cellular 3,3 4,03
596 french antilles (martinique) proper 0,83 1,01
594694 french guiana cellular 3,3 4,03
594 french guiana proper 1,07 1,31
6892 french polynesia cellular 3,3 4,03
689 french polynesia proper 3,3 4,03
24107 gabon republic cellular celtel 1,7 2,07
24106 gabon republic cellular liberties 1,37 1,67
24197 gabon republic cellular other 1,43 1,74
24105 gabon republic cellular telecel 1,36 1,66
241 gabon republic proper 1,43 1,74
22079 gambia cellular africell 3,3 4,03
2206 gambia cellular comium 3,3 4,03
2209 gambia cellular gamcell 3,3 4,03
220 gambia proper 3,3 4,03
99593 georgia cellular geocell 1,68 2,05
99590 georgia cellular iberiatel 1,68 2,05
99591 georgia cellular magticom 1,68 2,05
99597 georgia cellular mobitel 1,68 2,05
99579 georgia cellular other 1,68 2,05
995 georgia proper 1,09 1,33
99532 georgia tbilisi 1,09 1,33
4930 germany berlin 0,28 0,34
49177 germany cellular e-plus 1,17 1,43
49156 germany cellular mobilkom 1,19 1,45
49179 germany cellular o2 1,16 1,42
4915 germany cellular other 1,19 1,45
49150 germany cellular quam 1,19 1,45
49170 germany cellular t-mobile 1,08 1,32
49174 germany cellular vodafone 1,08 1,32
4969 germany frankfurt 0,28 0,34
4940 germany hamburg 0,28 0,34
4989 germany munich 0,28 0,34
49701 germany premium 0,21 0,26
49 germany proper 0,28 0,34
23321 ghana accra 1,5 1,83
23328 ghana cellular celltel 2,28 2,78
23327 ghana cellular mobitel 2,31 2,82
23320 ghana cellular onetouch 2,45 2,99
23324 ghana cellular scancom 2,31 2,82
233 ghana proper 1,24 1,51
35058 gibraltar cellular gibtelecom 2,07 2,53
35060 gibraltar cellular other 0,92 1,12
350 gibraltar proper 0,92 1,12
3021 greece athens 0,32 0,39
30697 greece cellular cosmote 1,39 1,7
3069 greece cellular other 1,39 1,7
30699 greece cellular q telecom 1,37 1,67
30693 greece cellular tim 1,37 1,67
30694 greece cellular vodafone 1,38 1,68
30 greece proper 0,32 0,39
299 greenland proper 3,3 4,03
590690 guadeloupe cellular 3,3 4,03
59069088 guadeloupe cellular dauphin 3,3 4,03
590 guadeloupe proper 2,6 3,17
5024 guatemala cellular 2,2 2,68
502 guatemala proper 2,2 2,68
2457 guinea bissau cellular guinetel 3,3 4,03
2455 guinea bissau cellular orange 3,3 4,03
2456 guinea bissau cellular spacetel 3,3 4,03
245 guinea bissau proper 3,37 4,11
22464 guinea cellular areeba guinee 3,3 4,03
22465 guinea cellular cellcom 3,02 3,68
22463 guinea cellular intercel 3,3 4,03
22462 guinea cellular orange 3,3 4,03
22460 guinea cellular sotelgui 3,3 4,03
224 guinea proper 3,3 4,03
59269 guyana cellular digicel 3,3 4,03
592656 guyana cellular other 3,3 4,03
592 guyana proper 3,3 4,03
509294 haiti cellular comcel 3,3 4,03
50982 haiti cellular digicel 3,3 4,03
5095 haiti cellular haitel 3,3 4,03
5093 haiti cellular rectel 3,3 4,03
5098 haiti premium 3,3 4,03
509 haiti proper 2,63 3,21
5049 honduras cellular celtel 3,3 4,03
5043 honduras cellular megatel 3,01 3,67
5047214 honduras cellular other 3,01 3,67
504 honduras proper 3,01 3,67
85298 hong kong cellular 0,55 0,67
852 hong kong proper 0,55 0,67
361 hungary budapest 0,27 0,33
3620 hungary cellular pannon 1,08 1,32
3630 hungary cellular t-mobile 1,08 1,32
3670 hungary cellular vodafone 1,09 1,33
36 hungary proper 0,29 0,35
3547585 iceland cellular corice 0,46 0,56
354849 iceland cellular iceland telecom 1,41 1,72
3543804 iceland cellular nine zero 1,65 2,01
35477 iceland cellular nova 1,65 2,01
354380 iceland cellular other 1,65 2,01
354650 iceland cellular viking wireless 1,65 2,01
354663 iceland cellular vodafone 1,65 2,01
354 iceland proper 0,46 0,56
3545 iceland reykjavik 0,46 0,56
9179 india ahmedabad 0,99 1,21
9180 india bangalore 0,99 1,21
9133 india calcutta 0,99 1,21
9199 india cellular airtel 0,91 1,11
9194 india cellular bsnl 1,04 1,27
9197 india cellular hutch 0,91 1,11
9198 india cellular other 0,91 1,11
9193 india cellular reliance 0,93 1,13
9192 india cellular tata 0,93 1,13
9144 india chennai 0,99 1,21
91484 india ernakulam 0,99 1,21
9140 india hyderabad 0,99 1,21
91181 india jallandhar 0,99 1,21
9122 india mumbai 0,99 1,21
9111 india new delhi 0,99 1,21
91 india proper 1,15 1,4
9120 india pune 1,04 1,27
6236 indonesia bali 1,81 2,21
6222 indonesia bandung 1,81 2,21
62778 indonesia batam 1,81 2,21
62251 indonesia bogor 1,81 2,21
62819 indonesia cellular excelcom 2,28 2,78
628 indonesia cellular other 2,89 3,53
62856 indonesia cellular satelindo 2,26 2,76
62813 indonesia cellular telkomsel 1,89 2,31
6221 indonesia jakarta 0,95 1,16
62272 indonesia klaten 1,81 2,21
6235 indonesia madiun 1,81 2,21
6234 indonesia malang 1,81 2,21
6261 indonesia medan 1,29 1,57
62 indonesia proper 1,81 2,21
6227 indonesia solo yogyakarta 1,81 2,21
6231 indonesia surabaya 1,81 2,21
98915 iran cellular 2,28 2,78
98 iran proper 2,83 3,45
9821 iran tehran 2,19 2,67
9641 iraq baghdad 1,04 1,27
96477 iraq cellular asia cell 3,3 4,03
96478 iraq cellular atheer 2,73 3,33
96475 iraq cellular korek 3,3 4,03
96476050 iraq cellular mobitel 2,73 3,33
96479 iraq cellular orascom 2,63 3,21
9647 iraq cellular other 2,73 3,33
964 iraq proper 1,39 1,7
35383 ireland cellular h3g 1,65 2,01
35385 ireland cellular meteor 1,65 2,01
35386 ireland cellular o2 1,32 1,61
3538 ireland cellular other 1,65 2,01
35387 ireland cellular vodafone 1,44 1,76
353 ireland proper 0,21 0,26
97268 israel cellular 1,57 1,92
97259 israel cellular jawall 3,3 4,03
97242 israel palestine 3,3 4,03
972 israel proper 0,55 0,67
39310 italy cellular elsacom 1,35 1,65
3939 italy cellular hi3g 1,54 1,88
39319 italy cellular intermatica 1,35 1,65
39313 italy cellular ipse 1,54 1,88
393 italy cellular other 1,35 1,65
3933 italy cellular tim 1,36 1,66
39377 italy cellular vodafone 1,36 1,66
3932 italy cellular wind 1,5 1,83
39 italy proper 0,29 0,35
3906 italy rome 0,29 0,35
390668 italy vatican city 0,29 0,35
22566 ivory coast cellular comium 3,24 3,95
22501 ivory coast cellular moov 2,91 3,55
22506 ivory coast cellular mtn 3,15 3,84
22509 ivory coast cellular orange 3,3 4,03
22500 ivory coast cellular other 3,06 3,73
2252170 ivory coast cellular space 4,65 5,67
225 ivory coast proper 3,17 3,87
8160 japan cellular 2,03 2,48
8150 japan ip telephony service 0,55 0,67
816117 japan military 0,55 0,67
816 japan osaka 0,55 0,67
81 japan proper 0,55 0,67
813 japan tokyo 0,55 0,67
9626 jordan amman 0,55 0,67
96279 jordan cellular fastlink 1,61 1,96
96277 jordan cellular mobilecom 2,33 2,84
9627 jordan cellular other 2,08 2,54
96278 jordan cellular umniah 2,08 2,54
96274 jordan cellular xpress 2,08 2,54
962 jordan proper 0,55 0,67
77273 kazakhstan almaty 0,49 0,6
77172 kazakhstan astana 0,6 0,73
7700 kazakhstan cellular altel 1,68 2,05
7705 kazakhstan cellular kartel 1,68 2,05
7701 kazakhstan cellular kcell 1,68 2,05
7707 kazakhstan cellular mobile telecom service 1,68 2,05
7762 kazakhstan cellular other 1,68 2,05
77212 kazakhstan karganda 0,59 0,72
77182 kazakhstan pavlodar 1,24 1,51
77 kazakhstan proper 1,61 1,96
2547 kenya cellular 2,69 3,28
25420 kenya nairobi 0,83 1,01
254 kenya proper 1,76 2,15
686 kiribati proper 3,88 4,73
965778 kuwait cellular nmtc 1,98 2,42
9657 kuwait cellular other 1,98 2,42
96572 kuwait cellular vodaphone 1,98 2,42
965 kuwait proper 1,93 2,35
99677 kyrgyzstan cellular 2,37 2,89
996 kyrgyzstan proper 2,38 2,9
856 laos proper 1,08 1,32
3712588 latvia cellular bite 1,3 1,59
371201 latvia cellular lmt 1,19 1,45
37184 latvia cellular other 1,65 2,01
371230 latvia cellular tele2 1,19 1,45
371589 latvia cellular telecom baltija 1,65 2,01
371 latvia proper 0,63 0,77
3717 latvia riga 0,63 0,77
9611 lebanon beirut 1,67 2,04
96171 lebanon cellular 3,13 3,82
961 lebanon proper 1,67 2,04
2666 lesotho cellular econet 3,3 4,03
2665 lesotho cellular vodacom 3,3 4,03
266 lesotho proper 3,3 4,03
2317 liberia cellular cellcom 3,3 4,03
2315 liberia cellular comium 3,3 4,03
23145 liberia cellular libercell 3,3 4,03
23165 liberia cellular lonestar 3,3 4,03
231 liberia proper 3,3 4,03
21892 libya cellular 1,87 2,28
218 libya proper 1,68 2,05
4237 liechtenstein cellular 1,65 2,01
4238 liechtenstein premium 3,69 4,5
423 liechtenstein proper 1,01 1,23
370660 lithuania cellular bite lietuva 1,36 1,66
370692 lithuania cellular omnitel 1,38 1,68
3706 lithuania cellular other 1,35 1,65
370647 lithuania cellular tele2 1,36 1,66
3709 lithuania premium 0,9 1,1
370 lithuania proper 0,9 1,1
352091 luxembourg cellular 1,55 1,89
352 luxembourg proper 0,33 0,4
8536 macau cellular 1,08 1,32
853 macau proper 1 1,22
38976 macedonia cellular cosmofon 1,65 2,01
38971 macedonia cellular mobimak 1,65 2,01
38977 macedonia cellular nov operator 1,65 2,01
3897 macedonia cellular other 1,65 2,01
38972 macedonia cellular t-mobile 1,65 2,01
3898 macedonia premium 1 1,22
389 macedonia proper 1,01 1,23
26133 madagascar cellular madacom 3,3 4,03
26132 madagascar cellular orange 3,3 4,03
26122 madagascar cellular space 5,12 6,25
26134 madagascar cellular telma 3,1 3,78
261 madagascar proper 2,7 3,29
2659 malawi cellular celtel 2,69 3,28
2654 malawi cellular tnml 2,54 3,1
265 malawi proper 2,11 2,57
60148 malaysia cellular celcom 0,7 0,85
6016 malaysia cellular digi 0,86 1,05
60142 malaysia cellular maxis 0,83 1,01
601 malaysia cellular other 0,86 1,05
6011 malaysia cellular telekom malaysia 0,86 1,05
6018 malaysia cellular u mobile sdn bhd 0,86 1,05
603 malaysia kuala lumpur 0,55 0,67
60 malaysia proper 0,55 0,67
960 maldives proper 3,3 4,03
22322 mali republic bamako 2,7 3,29
2234 mali republic cellular ikatel 3,3 4,03
22394 mali republic cellular orange 3,3 4,03
22369 mali republic cellular sotelma 3,3 4,03
223 mali republic proper 3,3 4,03
356777 malta cellular 3g 1,01 1,23
35679 malta cellular go 1,65 2,01
3569 malta cellular other 1,65 2,01
35699 malta cellular vodafone 1,65 2,01
356 malta proper 1,01 1,23
692 marshall islands proper 3,3 4,03
222 mauritania proper 3,28 4
230876 mauritius cellular cellplus 2,14 2,61
23097 mauritius cellular emtel 2,14 2,61
230871 mauritius cellular mtml 2,14 2,61
230 mauritius proper 2,14 2,61
26967 mayotte island cellular 3,3 4,03
2696 mayotte island proper 2,6 3,17
52325 mexico acaponeta 0,51 0,62
52744 mexico acapulco 0,51 0,62
52387 mexico acatlan de juarez 1,49 1,82
52772 mexico actopan 0,51 0,62
52633 mexico agua prieta 0,51 0,62
52449 mexico aguascalientes 0,36 0,44
52862 mexico allende 0,51 0,62
52597 mexico amecameca 0,51 0,62
52697 mexico angostura 1,49 1,82
52453 mexico apatzingan 0,51 0,62
52241 mexico apizaco 0,51 0,62
52348 mexico arandas 1,49 1,82
52732 mexico arcelia 0,51 0,62
52712 mexico atlacomulco 0,51 0,62
52244 mexico atlixco 0,51 0,62
52742 mexico atoyac de alvarez 0,51 0,62
52317 mexico autlan 0,51 0,62
52829 mexico bustamante 0,51 0,62
52624 mexico cabo san lucas 0,51 0,62
52828 mexico cadereyta 0,51 0,62
52986 mexico calotmul 1,48 1,81
52981 mexico campeche 0,51 0,62
52645 mexico cananea 1,48 1,81
52998 mexico cancun 0,51 0,62
52355 mexico carapan 1,49 1,82
52461 mexico celaya 0,36 0,44
521325 mexico cellular acaponeta 1,68 2,05
521744 mexico cellular acapulco 1,68 2,05
521772 mexico cellular actopan 1,68 2,05
521633 mexico cellular agua prieta 1,68 2,05
521449 mexico cellular aguascalientes 1,68 2,05
521862 mexico cellular allende 1,68 2,05
521597 mexico cellular amecameca 1,68 2,05
521453 mexico cellular apatzingan 1,68 2,05
521736 mexico cellular apaxtla de castrejon 1,68 2,05
521241 mexico cellular apizaco 1,68 2,05
521712 mexico cellular atlacomulco 1,68 2,05
521244 mexico cellular atlixco 1,68 2,05
521317 mexico cellular autlan 1,68 2,05
521624 mexico cellular cabo san lucas 1,68 2,05
521637 mexico cellular caborca 1,68 2,05
521828 mexico cellular cadereyta 1,68 2,05
521981 mexico cellular campeche 1,68 2,05
521645 mexico cellular cananea 1,68 2,05
521998 mexico cellular cancun 1,68 2,05
521461 mexico cellular celaya 1,68 2,05
521983 mexico cellular chetumal 1,68 2,05
521614 mexico cellular chihuahua 1,68 2,05
521756 mexico cellular chilapa 1,68 2,05
521747 mexico cellular chilpancingo 1,68 2,05
521968 mexico cellular cintalapa 1,68 2,05
521877 mexico cellular ciudad acu?a 1,68 2,05
521767 mexico cellular ciudad altamirano 1,68 2,05
521891 mexico cellular ciudad camargo 1,68 2,05
521613 mexico cellular ciudad constitucion 1,68 2,05
521625 mexico cellular ciudad cuauhtemoc 1,68 2,05
521829 mexico cellular ciudad de villaldama 1,68 2,05
521938 mexico cellular ciudad del carmen 1,68 2,05
521639 mexico cellular ciudad delicias 1,68 2,05
521341 mexico cellular ciudad guzman 1,68 2,05
521786 mexico cellular ciudad hidalgo 1,68 2,05
521656 mexico cellular ciudad juarez 1,68 2,05
521753 mexico cellular ciudad lazaro cardenas 1,68 2,05
521831 mexico cellular ciudad mante 1,68 2,05
521644 mexico cellular ciudad obregon 1,68 2,05
521791 mexico cellular ciudad sahagun 1,68 2,05
521481 mexico cellular ciudad valles 1,68 2,05
521834 mexico cellular ciudad victoria 1,68 2,05
521921 mexico cellular coatzacoalcos 1,68 2,05
521312 mexico cellular colima 1,68 2,05
521271 mexico cellular cordoba 1,68 2,05
521288 mexico cellular cosamaloapan 1,68 2,05
521987 mexico cellular cozumel 1,68 2,05
521735 mexico cellular cuautla 1,68 2,05
521777 mexico cellular cuernavaca 1,68 2,05
521667 mexico cellular culiacan 1,68 2,05
521618 mexico cellular durango 1,68 2,05
521381 mexico cellular el sabino 1,68 2,05
521475 mexico cellular encarnacion de diaz 1,68 2,05
521646 mexico cellular ensenada 1,68 2,05
521493 mexico cellular fresnillo 1,68 2,05
521823 mexico cellular general bravo 1,68 2,05
521836 mexico cellular gonzalez 1,68 2,05
52133 mexico cellular guadalajara 1,68 2,05
521676 mexico cellular guadalupe victoria 1,68 2,05
521673 mexico cellular guamuchil 1,68 2,05
521473 mexico cellular guanajuato 1,68 2,05
521687 mexico cellular guasave 1,68 2,05
521622 mexico cellular guaymas 1,68 2,05
521615 mexico cellular guerrero negro 1,68 2,05
521662 mexico cellular hermosillo 1,68 2,05
521647 mexico cellular huatabampo 1,68 2,05
521435 mexico cellular huetamo 1,68 2,05
